![]()
| FEATURES | ||
| TENSION RANGES | |||||
| Model # | TERX-100-YY | TERX-200-YY | TERX-500-YY | TERX-500-YY | TERX-2K-YY |
| Range | 0-100 g | 0-200 g | 0-500 g | 0-1000 g | 0-2000 g |
| Dimensions |
![]() |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications | |
| Accuracy | ± 1.5% FS or better |
| Sensor Excitation | 12 - 18 VDC, 21mA |
| Middle Roller Deflection | 0.5 mm (maximum) |
| Sensor Output | 0-1 V DC (standard), |
| 0-10 V DC (optional), | |
| proportional to tension | |
| Overload Rating | 150% FS |
| Housing Material | Aluminum |
| Spacing of Outer Rollers | 40 mm |
| Roller Diameter (Root) | 13 mm |
| Roller
Material Standard Optional |
Aluminum Chromed-Plated Steel (ST) Plastic (PL) |
| Maximum
Linear Speed With "K" option |
1000 m/min 3000 m/min |
| Operating Temperature | 40 to 105° F (5-40° C) |